| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | d5 |
---|
3. | Nc3 | g6 |
---|
4. | Bg5 | Bg7 |
---|
5. | Bxf6 | Bxf6 |
---|
6. | cxd5 | O-O |
---|
7. | e4 | e6 |
---|
8. | e5 | Bg7 |
---|
9. | Bc4 | exd5 |
---|
10. | Bxd5 | c6 |
---|
11. | Bb3 | Qg5 |
---|
12. | Qf3 | Bh6 |
---|
13. | Ne4 | Qd8 |
---|
14. | Ne2 | Qa5+ |
---|
15. | Qc3 | Qd8 |
---|
16. | h4 | Bg7 |
---|
17. | h5 | Bg4 |
---|
18. | hxg6 | hxg6 |
---|
19. | Qg3 | Bf5 |
---|
20. | Qh2 | g5 |
---|
21. | Ne2g3 | Qxd4 |
---|
22. | Nf6+ | Bxf6 |
---|
23. | exf6 | Re8+ |
---|
24. | Kf1 | Bd3+ |
---|
25. | Kg1 | Qxf6 |
---|
26. | Nh5 | Qe5 |
---|
27. | Qxe5 | Rxe5 |
---|
28. | Rd1 | Bg6 |
---|
29. | Rd8+ | Kh7 |
---|
30. | Nf6+ | Kg7 |
---|
31. | Ne8+ | Kf8 |
---|
32. | Nc7+ | Ke7 |
---|
33. | Re8+ | Kd7 |
---|
34. | Rxe5 | Kxc7 |
---|
35. | Bxf7 | Nd7 |
---|
36. | Re7 | Bxf7 |
---|
37. | Rxf7 | Kd6 |
---|
38. | Rh6+ | Kc7 |
---|
39. | Rg6 | Re8 |
---|
40. | Rgg7 | Re1+ |
---|
41. | Kh2 | Rd1 |
---|
42. | Rxg5 | Rd2 |
---|
43. | Rgg7 | b5 |
---|
44. | b4 | c5 |
---|
45. | bxc5 | Kc6 |
---|
46. | Rxd7 | Rxd7 |
---|
47. | Rxd7 | Kxd7 |
---|
48. | Kg1 | a5 |
---|
49. | Kf1 | Kc6 |
---|
50. | Ke2 | Kxc5 |
---|
51. | Kd3 | Kd5 |
---|
52. | f4 | Ke6 |
---|
53. | g4 | Kf6 |
---|
54. | Kd4 | |
---|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Add