Πρώτη και τρίτη θέση για τις ελπίδες του Συλλόγου μας!
1. Συγκούνας Άλκης 2. Φίλιππας Γιώργος
3. Ράπτης ΓιώργοςPrwt K18 TESSDE
Organizer(s) | : TESSDE |
Tournament Director | : Antoniadis Nikolaos |
Chief or supervising arbiter | : Parginos Vasilios |
Arbiter | : Parginos Vasilios |
Rating-Ø | : 1135 |
Date | : 2008/12/19 |
Starting rank list
SNo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | | Filippas Georgios | 1410 | 1781 | GRE | |
2 | | Sigkounas Alkis | 1240 | 1573 | GRE | |
3 | | Mazarakis Athanasios | 1260 | 1424 | GRE | |
4 | | Xilogiannis Dimitrios | 1205 | 0 | GRE | |
5 | | Papadimas Ioannis | 1010 | 0 | GRE | |
6 | | Tatsis Fotios | 1010 | 0 | GRE | |
7 | | Martinis Nikos | 1005 | 0 | GRE | |
8 | | Mazarakis Apostolos | 1005 | 0 | GRE | |
9 | | Vaggelis Basilios | 1005 | 0 | GRE | |
10 | | Bakos Konstantinos | 1000 | 0 | GRE | |
11 | | Martini Theodora | 1000 | 0 | GRE | |
12 | | Mitos Orestis | 1000 | 0 | GRE | |
13 | | Mpempis Alexandros | 1000 | 0 | GRE | |
14 | | Raptis Georgios | 1000 | 0 | GRE | |
15 | | Stavrou Nikos | 1000 | 0 | GRE | |
Final Ranking
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Fide |
1 | 2 | | Sigkounas Alkis | 1573 | GRE | | 4 | 12½ |
2 | 1 | | Filippas Georgios | 1781 | GRE | | 4 | 12 |
3 | 14 | | Raptis Georgios | 1000 | GRE | | 3½ | 9 |
4 | 3 | | Mazarakis Athanasios | 1424 | GRE | | 3 | 11 |
| 4 | | Xilogiannis Dimitrios | 1205 | GRE | | 3 | 11 |
6 | 6 | | Tatsis Fotios | 1010 | GRE | | 3 | 10 |
| 7 | | Martinis Nikos | 1005 | GRE | | 3 | 10 |
8 | 8 | | Mazarakis Apostolos | 1005 | GRE | | 3 | 7 |
9 | 11 | | Martini Theodora | 1000 | GRE | | 2½ | 6 |
10 | 5 | | Papadimas Ioannis | 1010 | GRE | | 2 | 7½ |
11 | 13 | | Mpempis Alexandros | 1000 | GRE | | 2 | 6 |
12 | 9 | | Vaggelis Basilios | 1005 | GRE | | 2 | 5 |
| 12 | | Mitos Orestis | 1000 | GRE | | 2 | 5 |
14 | 15 | | Stavrou Nikos | 1000 | GRE | | 1½ | 5½ |
15 | 10 | | Bakos Konstantinos | 1000 | GRE | | 1½ | 2½ |
Round 1
Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
1 | 1 | | Filippas Georgios | 0 | 1 - 0 | 0 | | Mazarakis Apostolos | 8 |
2 | 9 | | Vaggelis Basilios | 0 | 0 - 1 | 0 | | Sigkounas Alkis | 2 |
3 | 3 | | Mazarakis Athanasios | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bakos Konstantinos | 10 |
4 | 11 | | Martini Theodora | 0 | 0 - 1 | 0 | | Xilogiannis Dimitrios | 4 |
5 | 5 | | Papadimas Ioannis | 0 | 1 - 0 | 0 | | Mitos Orestis | 12 |
6 | 13 | | Mpempis Alexandros | 0 | 0 - 1 | 0 | | Tatsis Fotios | 6 |
7 | 7 | | Martinis Nikos | 0 | 1 - 0 | 0 | | Raptis Georgios | 14 |
| 15 | | Stavrou Nikos | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 2
Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
1 | 6 | | Tatsis Fotios | 1 | ½ - ½ | 1 | | Filippas Georgios | 1 |
2 | 2 | | Sigkounas Alkis | 1 | 1 - 0 | 1 | | Papadimas Ioannis | 5 |
3 | 15 | | Stavrou Nikos | 1 | 0 - 1 | 1 | | Mazarakis Athanasios | 3 |
4 | 4 | | Xilogiannis Dimitrios | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martinis Nikos | 7 |
5 | 8 | | Mazarakis Apostolos | 0 | ½ - ½ | 0 | | Martini Theodora | 11 |
6 | 12 | | Mitos Orestis | 0 | 0 - 1 | 0 | | Vaggelis Basilios | 9 |
7 | 10 | | Bakos Konstantinos | 0 | 0 - 1 | 0 | | Mpempis Alexandros | 13 |
| 14 | | Raptis Georgios | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 3
Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
1 | 3 | | Mazarakis Athanasios | 2 | ½ - ½ | 2 | | Sigkounas Alkis | 2 |
2 | 1 | | Filippas Georgios | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Xilogiannis Dimitrios | 4 |
3 | 5 | | Papadimas Ioannis | 1 | ½ - ½ | 1½ | | Tatsis Fotios | 6 |
4 | 7 | | Martinis Nikos | 1 | 1 - 0 | 1 | | Stavrou Nikos | 15 |
5 | 14 | | Raptis Georgios | 1 | 1 - 0 | 1 | | Vaggelis Basilios | 9 |
6 | 13 | | Mpempis Alexandros | 1 | 0 - 1 | ½ | | Mazarakis Apostolos | 8 |
7 | 11 | | Martini Theodora | ½ | 1 - 0 | 0 | | Bakos Konstantinos | 10 |
| 12 | | Mitos Orestis | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 4
Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
1 | 2 | | Sigkounas Alkis | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Filippas Georgios | 1 |
2 | 4 | | Xilogiannis Dimitrios | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Mazarakis Athanasios | 3 |
3 | 6 | | Tatsis Fotios | 2 | ½ - ½ | 2 | | Raptis Georgios | 14 |
4 | 11 | | Martini Theodora | 1½ | 0 - 1 | 2 | | Martinis Nikos | 7 |
5 | 8 | | Mazarakis Apostolos | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Papadimas Ioannis | 5 |
6 | 9 | | Vaggelis Basilios | 1 | 0 - 1 | 1 | | Mpempis Alexandros | 13 |
7 | 15 | | Stavrou Nikos | 1 | 0 - 1 | 1 | | Mitos Orestis | 12 |
| 10 | | Bakos Konstantinos | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 5
Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
1 | 1 | | Filippas Georgios | 3 | 1 - 0 | 3 | | Martinis Nikos | 7 |
2 | 4 | | Xilogiannis Dimitrios | 3 | 0 - 1 | 3 | | Sigkounas Alkis | 2 |
3 | 3 | | Mazarakis Athanasios | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Tatsis Fotios | 6 |
4 | 14 | | Raptis Georgios | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Mpempis Alexandros | 13 |
5 | 12 | | Mitos Orestis | 2 | 0 - 1 | 2 | | Mazarakis Apostolos | 8 |
6 | 5 | | Papadimas Ioannis | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Martini Theodora | 11 |
7 | 10 | | Bakos Konstantinos | 1 | ½ - ½ | 1 | | Stavrou Nikos | 15 |
| 9 | | Vaggelis Basilios | 1 | 1 - - | | | Bye | |
This page was created by program Swiss-Manager
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Add