24/12/08

Ράπιντ στην Άρτα!

Στο ράπιντ που έγινε στην Άρτα το απόγευμα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, ο Άγγελος Καίσαρης κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία την πρώτη θέση... Στη δεύτερη και τρίτη θέση ισοβάθμισαν οι Βασίλης Παργινός και Γιάννης Παπαγεωργίου.

TESSDE

Organizer(s) : TESSDE
Tournament Director : Antoniadis Nikos
Arbiter : Parginos Vasilis
Rating-Ø : 1538
Date : 2008/12/20

Starting rank list

SNo. Name NRtg IRtg FED Club
1 Parginos Vasilis 0 2196 GRE
2 Georgiadis Konstantinos 0 2183 GRE
3 Papageorgiou Ioannis 0 1986 GRE
4 Georgiadis Alexandros 0 1976 GRE
5 Antoniadis Nikolaos 0 1855 GRE
6 Basios Thanasis 0 1841 GRE
7 Sigkounas Alkis 0 1576 GRE
8 Kesaris Aggelos 1695 0 GRE
9 Xilogiannis Dimitris 1205 0 GRE
10 Papadimas Giannis 1010 0 GRE
11 Tatsis Fotis 1010 0 GRE
12 Lampris Spiros 1000 0 GRE
13 Raptis Georgios 1000 0 GRE
14 Stavrou Nikolaos 1000 0 GRE

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts Fide
1 8 Kesaris Aggelos 1695 GRE 12½
2 3 Papageorgiou Ioannis 1986 GRE 4 13
3 1 Parginos Vasilis 2196 GRE 4 11
4 4 Georgiadis Alexandros 1976 GRE 3 10½
5 6 Basios Thanasis 1841 GRE 3 10
6 2 Georgiadis Konstantinos 2183 GRE 3 10
7 7 Sigkounas Alkis 1576 GRE 8
8 5 Antoniadis Nikolaos 1855 GRE 2 8
9 11 Tatsis Fotis 1010 GRE 2 6
10 9 Xilogiannis Dimitris 1205 GRE 2 5
11 13 Raptis Georgios 1000 GRE 2 5
12 10 Papadimas Giannis 1010 GRE 2 4
13 14 Stavrou Nikolaos 1000 GRE 1 2
14 12 Lampris Spiros 1000 GRE 0 0

Round 1

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 Kesaris Aggelos 0 ½ - ½ 0 Parginos Vasilis 1
2 2 Georgiadis Konstantinos 0 1 - 0 0 Xilogiannis Dimitris 9
3 10 Papadimas Giannis 0 0 - 1 0 Papageorgiou Ioannis 3
4 4 Georgiadis Alexandros 0 1 - 0 0 Tatsis Fotis 11
5 12 Lampris Spiros 0 0 - 1 0 Antoniadis Nikolaos 5
6 6 Basios Thanasis 0 1 - 0 0 Raptis Georgios 13
7 14 Stavrou Nikolaos 0 0 - 1 0 Sigkounas Alkis 7

Round 2

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 Antoniadis Nikolaos 1 0 - 1 1 Georgiadis Konstantinos 2
2 3 Papageorgiou Ioannis 1 1 - 0 1 Basios Thanasis 6
3 7 Sigkounas Alkis 1 ½ - ½ 1 Georgiadis Alexandros 4
4 1 Parginos Vasilis ½ 1 - 0 0 Papadimas Giannis 10
5 9 Xilogiannis Dimitris 0 0 - 1 ½ Kesaris Aggelos 8
6 11 Tatsis Fotis 0 1 - 0 0 Stavrou Nikolaos 14
7 13 Raptis Georgios 0 1 - 0 0 Lampris Spiros 12

Round 3

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Georgiadis Konstantinos 2 0 - 1 2 Papageorgiou Ioannis 3
2 4 Georgiadis Alexandros ½ - ½ Parginos Vasilis 1
3 8 Kesaris Aggelos 1 - 0 Sigkounas Alkis 7
4 13 Raptis Georgios 1 0 - 1 1 Antoniadis Nikolaos 5
5 6 Basios Thanasis 1 1 - 0 1 Tatsis Fotis 11
6 12 Lampris Spiros 0 0 - 1 0 Xilogiannis Dimitris 9
7 10 Papadimas Giannis 0 1 - 0 0 Stavrou Nikolaos 14

Round 4

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Papageorgiou Ioannis 3 0 - 1 Kesaris Aggelos 8
2 1 Parginos Vasilis 2 1 - 0 2 Georgiadis Konstantinos 2
3 5 Antoniadis Nikolaos 2 0 - 1 2 Georgiadis Alexandros 4
4 7 Sigkounas Alkis 0 - 1 2 Basios Thanasis 6
5 9 Xilogiannis Dimitris 1 1 - 0 1 Raptis Georgios 13
6 11 Tatsis Fotis 1 1 - 0 1 Papadimas Giannis 10
7 14 Stavrou Nikolaos 0 1 - 0 0 Lampris Spiros 12

Round 5

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 Kesaris Aggelos 1 - 0 3 Georgiadis Alexandros 4
2 6 Basios Thanasis 3 0 - 1 3 Parginos Vasilis 1
3 5 Antoniadis Nikolaos 2 0 - 1 3 Papageorgiou Ioannis 3
4 2 Georgiadis Konstantinos 2 1 - 0 2 Tatsis Fotis 11
5 7 Sigkounas Alkis 1 - 0 2 Xilogiannis Dimitris 9
6 13 Raptis Georgios 1 1 - 0 1 Stavrou Nikolaos 14
7 10 Papadimas Giannis 1 1 - 0 0 Lampris Spiros 12

This page was created by program Swiss-Manager